Наша компания предоставляет бухгалтерские услуги на высшем уровне, ориентируясь на потребности бизнеса в Казахстане. Мы предлагаем полный прайс-лист на все виды услуг, включая ведение бухучета, сдачу отчетности, аутсорсинг и восстановление учета.
№ | Вид услуги | Цена (тенге) | Сроки | |
Бухгалтерские услуги | ||||
1 | Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятий | |||
1.2 | — ТОО с нулевым балансом | · Ведение бухгалтерского учета · Заполнение и сдача налоговых форм в НК |
от 15 000/мес. | |
1.3 | — Организация с первичными документами не более 35 шт. в мес. | · Начисление з/п на 3х человек · Обработка бух.док (не включая импорта и экспорта) · Сдача отчетов в НК · Выпуск счет-фактур до 10 шт. · Выпуск платежных поручений до 10 шт. · Проведение оплат через интернет-банкинг до 10 шт. · Выставление счетов на оплату до 10 шт. |
от 80 000/мес. | |
1.4 | — Организация с первичными документами более 35 шт. в мес. | договорная | ||
2 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета предприятий | |||
2.2 | — Восстановление бухгалтерского и налогового учета ТОО | При предоставлении первичных документов предприятием в зависимости от количества документов | от 30 000/мес. | |
2.3 | — Восстановление бухгалтерского и налогового учета ИП | При предоставлении первичных документов предприятием в зависимости от количества документов | от 20 000/мес. | |
3 | Сбор и восстановление бухгалтерского и налогового учета предприятий | |||
3.2 | — Сбор и восстановление бухгалтерского и налогового учета ТОО | Сами собираем | договорная | |
3.3 | — Сбор и восстановление бухгалтерского и налогового учета ИП | Сами собираем | договорная | |
4 | Постановка бухгалтерского учета | |||
4.2 | — Постановка бухгалтерского учета для ТОО | от 60 000 | ||
4.3 | — Постановка бухгалтерского учета для ИП | от 30 000 | ||
5 | Разработка учетной политики | |||
5.2 | — Разработка учетной политики для ИП | от 60 000 | ||
5.3 | — Разработка учетной политики для ТОО | от 150 000 | ||
6 | Инвентаризация имущества предприятий | |||
6.2 | — Инвентаризация имущества ТОО | Выезд на место — 1 чел. в день | от 30 000 | |
6.3 | — Инвентаризация имущества ИП | Выезд на место — 1 чел. в день | от 30 000 | |
7 | Сдача отчетов предприятий | |||
7.1 | — Составление и сдача в налоговую инспекцию и фонды нулевого баланса (по почте) по ТОО | Лица, не являющиеся постоянными клиентами | от 20 000 / квартал | |
7.2 | — через кабинет налогоплательщика | Лица, не являющиеся постоянными клиентами | 10 000 | |
7.3 | — Составление и сдача в налоговую инспекцию и фонды нулевого баланса (по почте) по ИП | Лица, не являющиеся постоянными клиентами | от 12 000 / полугодие | |
7.4 | — через кабинет налогоплательщика | Лица, не являющиеся постоянными клиентами | 10 000 | |
7.5 | — Составление и сдача годового отчета в налоговую инспекцию и Стат. управление (предприятия, не являющиеся клиентами компании) | Лица, не являющиеся постоянными клиентами | от 150 000 | |
8 | Налоговые услуги по возмещению НДС | |||
8.2 | — Налоговые услуги по возмещению НДС для ТОО | договорная | ||
8.3 | — Налоговые услуги по возмещению НДС для ИП | договорная | ||
9 | Предоставление услуги ЭЦП | |||
9.2 | — ТОО | от 10 000 | ||
9.3 | — ИП | от 8 000 |
Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от специфики вашего бизнеса. В нашем прейскуранте вы найдете прозрачные расценки на каждый этап работы — от ведения бухучета до сдачи отчетности. Хотите узнать, сколько стоят услуги для вашего бизнеса? Мы готовы предоставить подробный перечень и консультацию онлайн, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Наша компания работает с ТОО и ИП, предлагая бухгалтерское сопровождение и оказание услуг по доступным ценам. Независимо от того, что вам нужно — постоянное обслуживание, восстановление учета или аутсорсинг бухгалтерии — мы всегда готовы прийти на помощь. Мы делаем всё, чтобы ведение бухучета не стояло у вас на пути к успеху!
Свяжитесь с нами, чтобы узнать цену и получить индивидуальное предложение для вашего бизнеса в Казахстане.